BMW X5X5 50e M SPORT 489ch BVA G05 |

| Kilométrage | 69000 Km |
| Couleur | BROOKLYN GREY METALLISE |
| Mise en circulation | 13-09-2023 |
| Garantie | 6 MOIS MOTEUR BOITE PONT (extension de garantie possible jusqu'à 5 ans) |
| Énergie | HYBRIDE RECHARGEABLE ESSENCE |
| Boite | Automatique |
| Puissance | 20 cv |
| Référence | 0426-0005346 |
| Prix HT | |
| TVA | |
| Consommation mixte | 3.00 l/100Km |
| Émissions CO2 combinées | 19 g/Km |