BMW X1X1 M SPORT SDRIVE 18i 136ch DKG U11 |

| Kilométrage | 59724 Km |
| Couleur | NOIR |
| Mise en circulation | 05-07-2023 |
| Garantie | 6 MOIS MOTEUR BOITE PONT (EXTENSION DE GARANTIE ET CONTRAT D'ENTRETIEN POSSIBLES JUSQU'à 5 ans) |
| Énergie | ESSENCE |
| Boite | Automatique |
| Puissance | 7 cv |
| Référence | 0426-0005310 |
| Prix HT | |
| TVA | |
| Consommation mixte | 6.00 l/100Km |
| Émissions CO2 combinées | 146 g/Km |